regulátor polohy CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A elektropneumatický, pro dvojcinný pneumatický kyvný pohon, normální jmenovitý prutok 50 l/min, v prípade bezpecnostního zastavení otevírá/zavírá, 4 vodice, napájecí napetí 24 VDC, vstup požadované hodnoty 0/4-20 mA, 0-10 V, zpetná vazba o poloze 4...20 mA konstrukce=digitální elektropneumatický regulátor polohy, provozní režim=dvojcinný, Design features=(* bezpecná poloha - pneumatický výstup 4 odvetrán, * bezpecná poloha - pneumatický výstup 2 pod tlakem), montážní poloha=libovol., typ upevnení=príslušenstvím
charakteristica | vlasnost |
konstrukce | digitální elektropneumatický regulátor polohy |
provozní režim | dvojcinný |
Design features | bezpecná poloha - pneumatický výstup 4 odvetrán bezpecná poloha - pneumatický výstup 2 pod tlakem |
montážní poloha | libovol. |
typ upevnení | príslušenstvím |
princip odmerování | potenciometr |
zobrazení | 7-segmentu LCD-Display s podsvetlením |
možnosti nastavení | prostrednictvím displeje a tlacítek |
velikost mrtvé zóny | 0,5 - 10 % |
provozní tlak | 3 - 8 bar |
provozní médium | stlacený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
upozornení pro provozní a ovládací médium | provoz s primazáváním olejem není možný |
normální jmenovitý prutok | 50 l/min |
pripojení pneumatiky | G1/8 |
jmenovité provozní napetí DC | 24 V |
rozsah provozního napetí DC | 21,6 - 26,4 V |
max. príkon | 600 mA |
ochrana proti prepólování | pro pripojení napájecího napetí |
analogové vstupy, rozsah signálu | 0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
analogové vstupy, chyba linearity pri 25 °C | 0,5% |
analogové vstupy, teplotní koeficient | |
analogové vstupy, rozlišení | 16 bit |
analogové vstupy, odolnost pretížení | ano |
analogové vstupy, galvanické oddelení | ne |
analogové výstupy, rozsah signálu | 4 - 20 mA |
analogové výstupy, max. odpor záteže | |
analogové výstupy, chyba linearity pri 25°C | 0,5% |
analogové výstupy, teplotní koeficient | |
rozlišení analogových výstupu | 12 bit |
analogové výstupy, ochrana proti prepólování | ano |
analogové výstupy, odolnost zkratu | ano |
analogové výstupy, odolnost pretížení | ano |
analogové výstupy, galvanické oddelení | ne |
charakteristická krivka vstupu | podle IEC 61131-2, typ 3 |
spínací vstup | PNP NPN |
digitální vstupy, ochrana proti prepólování | ano |
digitální vstupy, oddelení potenciálu | ano, optickým oddelovacem |
digitální výstupy, ochrana proti prepólování | ano |
spínaný výstup | 3 x PNP nebo 3 x NPN, lze prepínat |
digitální výstupy, výstupní proud | 100 mA |
digitální výstupy, odolné zkratu | ano |
digitální výstupy, odolné pretížení | ano |
digitální výstupy, oddelení potenciálu | ano, optickým oddelovacem |
elektrické pripojení 1, funkce | 2x digitální vstup 3x digitální výstup analogový výstup analogový vstup napájecí zdroj silová napájení |
elektrické pripojení 1, druh pripojení | svorkovnice |
elektrické pripojení 1, technika pripojení | šroubovací svorka |
elektrické pripojení 1, pocet pinu/žil | 14 |
elektrické pripojení 1, utahovací moment | 0,6 Nm |
elektrické pripojení 1, prurez vodice | |
šroubení pro kabel | M20x1,5 elektrické pripojení 1 |
prípustný prumer kabelu | elektrické pripojení 1: 7 - 13 mm |
max. délka vedení | 30 m pro elektrické pripojení 1 |
okolní teplota | -5 - 60 °C |
skladovací teplota | -20 - 60 °C |
relativní vlhkost vzduchu | 93 % |
stupen krytí | IP65 |
odolnost nárazu | nárazový test stupne 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 podle EN 60068-2-29 |
odolnost kmitum | zkouška použití v doprave se stupnem 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 podle EN 60068-2-6 |
stupen znecistení | 3 |
povolení | RCM Mark |
znacka CE (viz prohlášení o shode) | podle smernice EU-EMC podle EU-RoHS-RL |
materiál telesa | zesílený PC |
materiál pruhledového okénka | PC |
materiál základní desky | hliník legovaný pro tvárení eloxovaný |
materiál hrídele | vysoce legovaná nerezová ocel |
materiál spojky | vysoce legovaná nerezová ocel |
materiál šroubu | vysoce legovaná nerezová ocel |
materiál tesnení | NBR |
Information on materials, cable connector | PA |
materiál záslepky | PA |
upozornení k materiálu | ve shode s RoHS |
hmotnost výrobku | 970 g |
rozmery B x L x H | 190 mm x 105 mm x 130 mm |