prutokomer SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 pro bateriovou montáž povolení=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), znacka CE (viz prohlášení o shode)=(* podle smernice EU-EMC, * podle EU-RoHS-RL), znacka KC=KC-EMV, certifikát vydavatele=UL E322346, upozornení k materiálu=ve shode s RoHS
charakteristica | vlasnost |
povolení | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
znacka CE (viz prohlášení o shode) | podle smernice EU-EMC podle EU-RoHS-RL |
znacka KC | KC-EMV |
certifikát vydavatele | UL E322346 |
upozornení k materiálu | ve shode s RoHS |
merená velicina | prutok spotreba |
smer proudení | jednosmer. zleva doprava |
princip merení | tepel. |
rozsah merení prutoku, pocátecní hodnota | 30 l/min |
rozsah merení prutoku, konecná hodnota | 3000 l/min |
provozní tlak | 0 - 16 bar |
provozní médium | stlacený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] dusík |
teplota média | 0 - 50 °C |
okolní teplota | 0 - 50 °C |
jmenovitá teplota | 23 °C |
presnost hodnoty prutoku | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
opakovatelná presnost nulového bodu v ± % z celkového rozsahu (FS) | 0,2 %FS |
opakovatelná presnost v ± % z celkového rozsahu (FS) | 0,8 %FS |
rozsah teplotního koeficientu v ± %FS (celého rozsahu)/K | typ. 0,1%FS/K |
rozsah tlakové závislosti v ± %FS (celého rozsahu)/bar | 0,5 %FS/b. |
spínaný výstup | 2x PNP nebo 2x NPN, lze nastavit |
funkce spínání | komparátor okénka nebo prahové hodnoty, lze nastavit |
funkce spínaného prvku | vypínac spínac |
max. výstupní proud | 100 mA |
analogový výstup | 0 - 10 V |
krivka prutoku, pocátecní hodnota | 0 l/min |
krivka prutoku, konecná hodnota | 3000 l/min |
výstupní krivka, pocátecní hodnota | 0 V |
výstupní krivka, konecná hodnota | 10 V |
max. odpor záteže napetového výstupu | 10 kOhm |
odolnost zkratu | ano |
rozsah provozního napetí DC | 15 - 30 V |
ochrana proti prepólování | pro všechna elektrická pripojení |
elektrické pripojení | 5 pinu M12x1 prímá zásuvka |
typ upevnení | na jednotce pro úpravu stlaceného vzduchu |
montážní poloha | vodorovn. |
pripojení pneumatiky | bateriový modul |
hmotnost výrobku | 600 g |
materiál telesa | hliníkový tlakový odlitek zesílený PA |
druh zobrazení | modre svíticí LCD |
jednotka (jednotky), které lze zobrazit | l l/min m3 scf scfm |
stupen krytí | IP65 |
úbytek tlaku | |
trída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |